Open State of Emergency Proclamations
The following is a list of open States of Emergency proclaimed by the Governor as of March 15, 2023:
Event Type | Location (Counties, unless otherwise indicated) | Proclamation Date | Executive Orders |
---|---|---|---|
February-March 2023 Storms - additional three counties | Alpine, Orange, and Trinity | 3/14/23 | |
February-March 2023 Storms - additional six counties | Calaveras, Del Norte, Glenn, Kings, San Benito, and San Joaquin | 3/12/23 | |
February-March 2023 Storms - additional twenty-one counties | Butte, El Dorado, Fresno, Humboldt, Imperial, Inyo, Lake, Mendocino, Merced, Monterey, Napa, Placer, Plumas, Sacramento, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Stanislaus, Tuolumne, and Yuba | 3/8/23 | |
February-March 2023 Storms | Amador, Kern, Los Angeles, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Barbara, Sierra, Sonoma, and Tulare | 3/1/23 | |
December 2022-January 2023 Storms | Statewide | 1/4/23 | N-1-23 N-2-23 |
Humboldt Earthquake | Humboldt | 12/20/22 | |
Fork, Barnes, and Mountain fires | Madera, Modoc, Siskiyou | 9/19/22 | |
Tropical Storm Kay | Imperial, Inyo, Los Angeles, Riverside, and San Bernardino | 9/16/22 | |
Fairview and Mosquito fires | El Dorado, Placer, Riverside | 9/8/22 | N-19-22 |
Fire - Mill | Siskiyou | 9/2/22 | N-17-22 |
Heat/Energy Extreme Temp Response Plan | Statewide | 8/31/22 | N-15-22 N-14-22 |
McKinney, China 2 and Evans fires | Siskiyou | 7/30/22 | N-17-22 |
Oak Fire | Mariposa | 7/23/22 | N-18-22 |
Alisal Fire | Santa Barbara | 7/1/22 | |
October 2021 Storms | Amador, Butte, Contra Costa, Glenn, Humboldt, Lake, Marin, Mendocino, Monterey, Napa, Placer, Plumas, San Francisco, Solano, Sonoma, Trinity | 3/23/22 | |
2021 December Winter Storms | Trinity County | 1/8/22 | |
2021 December Winter Storms | Alameda, Amador, Calaveras, El Dorado, Humboldt, Lake, Los Angeles, Marin, Monterey, Napa, Nevada, Orange, Placer, Sacramento, San Bernardino, San Luis Obispo, San Mateo Santa Cruz, Sierra Yuba | 12/30/21 | |
Fire – River, French, Washington, Windy, KNP Complex, Hopkins | Siskiyou, Trinity, Kern, Tuolumne, Tulare, Mendocino | 10/22/21 | |
Drought – additional eight counties | Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Francisco, Ventura | 10/19/21 | N-7-22 N-3-23 N-4-23 |
Fire - Fawn | Shasta | 9/27/21 | N-18-21 N-20-21 |
Fire - Cache | Lake County | 9/7/21 | N-18-21 N-20-21 |
Fire - Caldor | El Dorado Alpine, Amador, Placer | 8/17/21 8/30/21 | N-13-21 N-14-21 N-18-21 N-20-21 |
Fire – McFarland, Monument, Dixie | Trinity, Tehama, Shasta | 8/10/21 | N-13-21 N-14-21 N-18-21 N-20-21 |
Fire – River and Antelope | Siskiyou, Placer, Nevada | 8/5/21 | N-13-21 N-14-21 N-18-21 N-20-21 |
Fire – Dixie, Fly, Tamarack | Plumas, Butte, Lassen, Alpine | 7/23/21 | N-13-21 N-14-21 N-18-21 N-20-21 |
Lava Fire, Beckwourth Complex Fire | Siskiyou, Plumas, Lassen | 7/16/21 | N-13-21 N-14-21 N-18-21 N-20-21 |
Drought - additional nine counties | Inyo, Marin, Mono, Monterey, San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara, Santa Cruz | 7/8/21 | N-7-22 N-3-23 N-4-23 |
Drought | Klamath River, Sacramento-San Joaquin Delta and Tulare Lake Watershed Counties | 5/10/21 | N-7-22 N-3-23 N-4-23 |
Drought | Mendocino, Sonoma | 4/21/21 | N-7-22 N-3-23 N-4-23 |
January 2021 winter storms atmospheric river system | Monterey, San Luis Obispo Del Norte, Los Angeles, Madera, Mariposa, Mendocino, Napa, Orange, San Benito, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Siskiyou, Sonoma, Tehama, Trinity | 1/29/21 11/17/21 | |
High Winds | Madera, Mariposa | 6/22/21 | |
Fire – Mountain View | Mono | 11/18/20 | |
Fire – Glass, Zogg | Napa, Shasta, Sonoma | 9/28/20 | N-81-20 N-22-21 |
Fire – Slater, Bobcat, Oak | Del Norte, Los Angeles, Mendocino | 9/25/20 | N-81-20 N-22-21 |
Fire – Slater, Others | Siskiyou | 9/10/20 | N-22-21 |
Fire – El Dorado, Valley, Creek | Fresno, Madera, Mariposa, San Bernardino, San Diego | 9/6/20 | N-22-21 |
Fires - River, Jones, LNU Lightning Complex, Weather Conditions | Statewide | 8/18/20 | N-22-21 |
Fire – Hill and Woolsey | Los Angeles, Ventura | 11/9/18 | |
Fire - Camp | Butte | 11/8/18 | |
Fire - Carr | Shasta | 7/26/18 | |
Thomas Fire | Santa Barbara County | 12/7/17 | B-46-18 B-50-18 B-59-18 N-12-19 |
February 2017 Storms | Statewide | 3/7/17 | |
Tree Mortality | Statewide | 10/30/15 |
This page is currently under construction and does not reflect all Executive Orders issued by the Governor in connection with open events.
Please visit the Governor’s Office website for additional information: Newsroom | California Governor